各类在校生情况 | ||||||||||
序号 | 专业所属二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类 | 专业层次 | 学制 | 培养方式 | 具体形式 | 在校生数(人) |
1 | 护理学院 | 520201 | 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 1033 | |
2 | 护理学院 | 520201 | 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 高职专科 | 二年 | 现代职教体系项目 | 高职“3+2” | 41 |
3 | 护理学院 | 520201 | 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 高职专科 | 三年 | 现代学徒制 | 广州医科大学附属清远医院(清远市人民医院) | 51 |
4 | 护理学院 | 520201 | 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 护理(专本对接) | 171 |
5 | 护理学院 | 520201 | 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 护理(专业学院 三年制) | 44 |
6 | 护理学院 | 520601 | 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 310 | |
7 | 护理学院 | 520507 | 医学美容技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 高职专科 | 二年 | 现代学徒制 | 惠州雅姬乐化妆品有限公司 | 6 |
8 | 护理学院 | 520507 | 医学美容技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 医学美容技术(产业学院 三年制) | 157 |
9 | 护理学院 | 520202 | 助产 | 医药卫生大类 | 护理类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 304 | |
10 | 护理学院 | 520801 | 健康管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 115 | |
11 | 机电与汽车工程学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 321 | |
12 | 机电与汽车工程学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 汽车制造与试验技术(专业学院 三年制) | 3 |
13 | 机电与汽车工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 418 | |
14 | 机电与汽车工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 高职专科 | 二年 | 现代职教体系项目 | 高职“3+2” | 62 |
15 | 机电与汽车工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 高职专科 | 三年 | 现代学徒制 | 广东家美陶瓷有限公司 | 10 |
16 | 机电与汽车工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 机电一体化技术(专本对接) | 25 |
17 | 机电与汽车工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 396 | |
18 | 机电与汽车工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 电气自动化技术(专本对接) | 35 |
19 | 机电与汽车工程学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 305 | |
20 | 机电与汽车工程学院 | 430701 | 建筑材料工程技术 | 能源动力与材料大类 | 建筑材料类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 131 | |
21 | 机电与汽车工程学院 | 460303 | 智能控制技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 232 | |
22 | 机电与汽车工程学院 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 能源动力与材料大类 | 非金属材料类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 43 | |
23 | 旅游家政与艺术学院 | 540101 | 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 379 | |
24 | 旅游家政与艺术学院 | 540101 | 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 旅游管理(专本对接) | 108 |
25 | 旅游家政与艺术学院 | 550201 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 73 | |
26 | 旅游家政与艺术学院 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 313 | |
27 | 旅游家政与艺术学院 | 570102K | 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 392 | |
28 | 旅游家政与艺术学院 | 570102K | 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 高职专科 | 二年 | 现代职教体系项目 | 高职“3+2” | 112 |
29 | 旅游家政与艺术学院 | 570102K | 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 学前教育(专业学院 三年制) | 56 |
30 | 旅游家政与艺术学院 | 570108K | 音乐教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 278 | |
31 | 旅游家政与艺术学院 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 旅游大类 | 旅游类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 191 | |
32 | 旅游家政与艺术学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 42 | |
33 | 食品药品学院 | 490208 | 药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 305 | |
34 | 食品药品学院 | 470101 | 食品生物技术 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 301 | |
35 | 食品药品学院 | 490102 | 食品质量与安全 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 305 | |
36 | 食品药品学院 | 490201 | 药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 237 | |
37 | 食品药品学院 | 490201 | 药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 高职专科 | 二年 | 现代职教体系项目 | 高职“3+2” | 43 |
38 | 食品药品学院 | 490201 | 药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 药品生产技术(专本对接) | 34 |
39 | 食品药品学院 | 520301 | 药学 | 医药卫生大类 | 药学类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 358 | |
40 | 外语与经贸学院 | 570201 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 309 | |
41 | 外语与经贸学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 273 | |
42 | 外语与经贸学院 | 590206 | 行政管理 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 高职专科 | 三年 | 现代学徒制 | 清远市退役军人事务局 | 39 |
43 | 外语与经贸学院 | 590206 | 行政管理 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 行政管理(秋 高技能-“两委”干部 三年制) | 643 |
44 | 外语与经贸学院 | 530302 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 291 | |
45 | 外语与经贸学院 | 530302 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 高职专科 | 二年 | 现代职教体系项目 | 高职“3+2” | 44 |
46 | 外语与经贸学院 | 530802 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 310 | |
47 | 外语与经贸学院 | 530605 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 272 | |
48 | 外语与经贸学院 | 530701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 289 | |
49 | 信息技术与创意设计学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 298 | |
50 | 信息技术与创意设计学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 高职专科 | 二年 | 现代职教体系项目 | 高职“3+2” | 27 |
51 | 信息技术与创意设计学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 高职专科 | 三年 | 其他 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 39 |
52 | 信息技术与创意设计学院 | 510213 | 移动应用开发 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 313 | |
53 | 信息技术与创意设计学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 225 | |
54 | 信息技术与创意设计学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 425 | |
55 | 信息技术与创意设计学院 | 510205 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 306 | |
56 | 信息技术与创意设计学院 | 510206 | 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 高职专科 | 三年 | 普通班 | 324 | |
合 计 | 12167 | |||||||||
注:统计数据时间为2023年9月1日至2024年8月31日。 |