招投标信息公开一览表
一、2023年9月1日至2024年8月31日,共完成招投标项目89项,其中:政府采购招标项目7项,非政府采购招标项目(代理公司采购)19项,非政府采购招标项目(校内自主招标)68项。具体数据如下:
二、政府采购招标项目(7项)
序号 | 项目名称 | 评标时间 | 项目编号 | 预算金额(元) | 中标金额(元) | 中标人 |
1 | 公共实训中心及配套项目智能化弱电系统采购 | 2023年9月4日 | HYC123070 | 3,922,000.00 | 2,880,694.00 | 联通数字科技有限公司广东省分公司 |
2 | 清远市纺织服装技能人才培训基地实训设备及配套设施采购 | 2023年11月13日 | SLC1-23128 | 1,699,000.00 | 1,696,000.00 | 深圳市格林兄弟科技有限公司 |
3 | 香港铁算算盘4987机电与汽车工程学院搬迁与维修项目 | 2023年12月11日 | 441801-2023-04143 | 1,500,000.00 | 1,425,000.00 | 广州粤发建设集团有限公司 |
4 | 康复实训中心升级改造采购 | 2024年6月25日 | HYC124040 | 2,075,000.00 | 2,071,380.00 | 广州市玉儒医疗科技有限公司 |
5 | 瑶壮医药文化博物馆采购项目 | 2024年7月5日 | SLC1-24061 | 1,651,100.00 | 1,585,056.00 | 河南鼎信实业有限公司 |
6 | 现代家政服务与管理专业群实践教学基地—家政营养与健康实训中心实训室和现代家政服务与管理专业虚拟仿真实训室设备采购项目 | 2024年7月30日 | 441801-2024-02113 | 包1:1,220,774.33 包2:717,476.93 | 包1:1,218,888.88 | 包1:江西科骏实业有限公司 |
7 | 网络安全未来开放型区域产教融合实践中心网络安全实训与运营中心建设和信息技术应用创新产教融合实训室采购项目 | 2024年8月13日 | SLC1-24080 | 包1:870,350.00 | 包1:863210.00 | 包1:广东励勤信息技术有限公司 |
二、非政府采购招标项目(代理公司采购)(19项)
序号 | 项目名称 | 评标时间 | 项目编号 | 预算金额(元) | 中标金额(元) | 中标人 |
1 | 校园供配电设施设备有偿维护服务采购 | 2023年9月7日 | HYC223071 | 348,465.00 | 345,000.00 | 广州敏城建设工程有限公司 |
2 | 2023年-2026年快递站建设及服务采购 | 2023年10月30日 | HYZ223082 | 资格标 | 资格标 | 清远市中通快递咨询服务有限公司 |
3 | 实训中心窗帘制作安装项目采购 | 2023年12月11日 | SLC2-23151 | 463,616.97 | 459,612.00 | 清远市鸿运家私有限公司 |
4 | 公共实训中心高分子材料制备与加工实训室实验设备采购 | 2023年12月8日 | HYC223084 | 898,900.00 | 898,400.00 | 广州市推核科学仪器有限公司 |
6 | 公共实训中心网络安全设备采购 | 2023年12月8日 | SLC2-23154 | 888,700.00 | 884,000.00 | 广州中长康达信息技术有限公司 |
7 | 香港铁算算盘4987食品药品学院搬迁项目 | 2023年12月8日 | YXNBCS20230508L | 300,000.00 | 285,800.00 | 广州粤发建设集团有限公司 |
8 | 2024-2026年度标准化考点项目监控设备维保协议供应商采购 | 2024年1月4日 | SLC2-23162 | 90,000.00 | 86,700.00 | 广州贯通信息科技有限公司 |
9 | 学院食堂经营服务项目采购 | 2024年5月7日 | SLZ2-24030 | 包1:中标人需投入不少于人民币350万元(最终投入金额以中标金额为准) | 包1:4,615,851.09 | 包1:广东好来客集团有限公司 |
10 | 高等学历继续教育信息化平台采购 | 2024年3月19日 | YXNBCS20240068L | 平台服务费约 360 元/人/级,预算总金额每年最大不超 49 万元 | 348.00 元/人/级 | 广州凯园软件科技有限公司 |
11 | 标准化考点考场试卷流转通道监控及考场广播设备采购项目 | 2024年6月7日 | HYC224027 | 470,000.00 | 435,500.00 | 广州贯通信息科技有限公司 |
12 | 2024年学生意外伤害综合保险采购 | 2024年5月28日 | HYZ224036 | 伍拾元整(¥50.00元) /人/年。说明:按学制一次性购买至毕业。说明:据往年报到情况,预计今年约有3740名新生,此数据仅供参考,以实际报到为准,以自愿购买为原则。 | 学生自愿缴纳保费购买。保费标准:50元/年/人;学生学制有两年制和三年制两种,保险期从投保日计起至学生毕业年的投保日止 | 浙商财产保险股份有限公司广东分公司 |
13 | 清职院采资管理信息系统 | 2024年8月12日 | HYC224045 | 830,000.00 | 798,580.00 | 成都思必得信息技术有限公司 |
14 | 学旅行虚拟仿真实训基地(一期)采购 | 2024年07月24日 | YXNBGK20240238L | 700,000.00 | 698,000.00 | 北京研客宝科技发展有限公司 |
15 | 妇产科虚拟仿真实训室 | 2024年7月12日 | YXNBGK20230398L | 581,800.00 | 580,800.00 | 厦门立方幻境科技有限公司 |
16 | 香港铁算算盘4987宿舍物联系统智能洗衣机服务项目采购 | SLZ2-24096 | 2024年8月29日 | 资格标 | 场地使用费中标单价金额:40.00元/台/年;标准洗模式中标金额:2.60元/次 | 润泽(广东)智能科技服务有限公司 |
17 | 融合门户建设服务采购 | SLC2-24088 | 2024年8月7日 | 600,000.00 | 592,000.00 | 江苏金智教育信息股份有限公司 |
18 | 护理虚拟仿真实训中心(完善项目) | SLC2-24082 | 2024年8月14日 | 700,000.00 | 699,000.00 | 厦门立方幻境科技有限公司 |
19 | 现代家政服务与管理专业国际专业标准认证 | HYC224073 | 2024年8月20日 | 700,000.00 | 698,000.00 | 纳里克国际教育科技(北京)有限公司 |
三、非政府采购招标项目(校内自主招标)(68项)
序号 | 项目名称 | 评标时间 | 项目编号 | 预算金额(元) | 中标金额(元) | 中标人 |
1 | 公共实训中心食品药品楼集中供气设备采购 | 2023年9月14日 | 2023QYPT-ZB042 | 120,297.81 | 119,610.00 | 广州市宇联实验设备有限公司 |
2 | 定制西门岗亭工程采购 | 2023年9月12日 | 2023QYPT-ZB043 | 45,000.00 | 41,973.10 | 广东恒德利信息科技有限公司 |
3 | 中秋国庆及校级学生组织招新宣传物资采购 | 2023年9月25日 | 2023QYPT-ZB044 | 47,420.00 | 44,870.00 | 清远市如心广告设计有限公司 |
4 | 2024年度通识网络课课程资源采购 | 2023年11月1日 | 2023QYPT-ZB045 | 180,000.00 | 179,800.00 | 北京世纪超星信息技术发展有限公司 |
5 | 学院宣传片拍摄与制作服务采购 | 2023年11月1日 | 2023QYPT-ZB046 | 70,000.00 | 52,000.00 | 广州泊潮文化传媒有限公司 |
6 | 教学区室内渗漏水维修工程采购 | 2023年10月31日 | 2023QYPT-ZB047 | 45,232.55 | 36,855.00 | 清远市震东建筑工程有限公司 |
7 | 宿舍区垃圾分类投放点平台建设项目采购 | 2023年10月31日 | 2023QYPT-ZB048 | 33,804.00 | 23,436.00 | 清远市震东建筑工程有限公司 |
8 | 公共实训中心设备及配套实验室项目施工监理采购 | 2023年11月14日 | 2023QYPT-ZB049 | 129,500.00 | 60,000.00 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 |
9 | 公共实训中心及配套项目智能化弱电系统监理采购 | 2023年11月13日 | 2023QYPT-ZB050 | 96,000.00 | 93,800.00 | 睿冠(广东)信息科技有限公司 |
10 | 图书馆2024年度纸质期刊采购 | 2023年11月14日 | 2023QYPT-ZB051 | 114,600.00 | 68,187.00 | 湖北三新文化传媒有限公司 |
11 | 水电维修材料及工具 | 2023年11月17日 | 2023QYPT-ZB052 | 26,200.50 | 22,921.00 | 清远市清城区俊贤五金电器经营部 |
12 | 数字化营销综合实训系统采购 | 2023年11月20日 | 2023QYPT-ZB053 | 240,000.00 | 239,950.00 | 中教畅享(北京)科技有限公司 |
13 | 超星发现系统采购 | 2023年11月29日 | 2023QYPT-ZB054 | 43,000.00 | 43,000.00 | 广州超星信息技术有限公司 |
14 | 应急广播系统采购 | 2023年11月29日 | 2023QYPT-ZB055 | 34,800.00 | 34,500.00 | 清远市中晟消防技术服务有限公司 |
15 | 学院2024届毕业生供需见面会布展服务采购 | 2023年11月28日 | 2023QYPT-ZB056 | 75,000.00 | 75,000.00 | 清远市宏嘉人才资源有限公司 |
16 | 2024年招生宣传印刷品采购 | 2023年12月4日 | 2023QYPT-ZB057 | 49,350.00 | 49,200.00 | 清远市长江印刷广告发展有限公司 |
17 | 清远市知识产权信息公共服务网点建设采购 | 2023年12月8日 | 2023QYPT-ZB058 | 82,000.00 | 71,780.00 | 清远市震东建筑工程有限公司 |
18 | 学院消防器材采购 | 2023年12月12日 | 2023QYPT-ZB059 | 62,445.00 | 36,130.74 | 广东名赛消防设备有限公司 |
19 | 学院体育教学器材采购 | 2023年12月19日 | 2023QYPT-ZB060 | 41,769.00 | 36,403.00 | 清远市清新区摩尔斯文体书城 |
20 | 公共实训中心种植勒杜鹃项目招标 | 2023年12月12日 | 2023QYPT-ZB061 | 43,660.00 | 34,770.00 | 清远市清城区东城老兵绿化场 |
21 | 新增学生宿舍南边澜水河整治工程的水土保持项目报告编制、评审采购 | 2023年12月19日 | 2023QYPT-ZB062 | 35,000.00 | 31,000.00 | 广东粤北工程设计研究有限公司 |
22 | 清远市网络安全教育馆网络安全检测与展示项目采购 | 2023年12月27日 | 2023QYPT-ZB063 | 32,000.00 | 31,880.00 | 清远网博信息技术有限公司 |
23 | 增补不间断电源UPS和试卷保密设备采购 | 2023年12月29日 | 2023QYPT-ZB064 | 161,719.13 | 161,599.13 | 广东启盟网络管理有限公司 |
24 | 培训公寓增加雨棚、更换大门工程采购 | 2024年1月3日 | 2023QYPT-ZB065 | 55,070.00 | 51,680.00 | 华晟建工集团(广东)有限公司 |
25 | 后勤保卫处校园能源监测(控)系统维保服务采购 | 2024年1月3日 | 2023QYPT-ZB066 | 36,000.00 | 35,400.00 | 广东汉维科技有限公司 |
26 | 学生宿舍水电五金材料采购 | 2024年1月9日 | 2024QYPT-ZB001 | 48,752.50 | 40,595.00 | 清远市清城区俊贤五金电器经营部 |
27 | 教师公寓阳台拆除、安装不锈钢护栏工程采购招标 | 2024年1月16日 | 2024QYPT-ZB002 | 77,717.30 | 65,620.00 | 清远市震东建筑工程有限公司 |
28 | 2024年寒假学生宿舍零星维修工程招标 | 2024年1月16日 | 2024QYPT-ZB003 | 98,566.30 | 98,362.00 | 清远市震东建筑工程有限公司 |
29 | 工程中心科研设备采购 | 2024年1月19日 | 2024QYPT-ZB004 | 241,000.00 | 238,800.00 | 广州昇展科技有限公司 |
30 | 教学区若干区域建设修缮工程采购 | 2024年1月22日 | 2024QYPT-ZB005 | 59,877.50 | 47,500.00 | 华晟建工集团(广东)有限公司 |
31 | 乒乓球室改建工程招标采购 | 2024年1月22日 | 2024QYPT-ZB006 | 47,191.90 | 41,500.00 | 华晟建工集团(广东)有限公司 |
32 | 艺术楼学术报告厅舞台上空18.5增设钢结构平台工程采购(重招) | 2024年1月23日 | 2024QYPT-ZB007 | 219,681.37 | 219,514.65 | 广东太行建设工程有限公司 |
33 | 学院宣传阵地建设采购 | 2024年1月23日 | 2024QYPT-ZB008 | 72,500.00 | 69,080.00 | 清远市长江印刷广告发展有限公司 |
34 | 学院公务车辆定点维修服务采购 | 2024年1月22日 | 2024QYPT-ZB009 | 195,000.00 | 按实际维修产生费用 | 清远市万恒汽车服务有限公司、清远安驰汽车服务有限公司 |
35 | 毕(结)业证书封面及内芯印刷采购 | 2024年3月19日 | 2024QYPT-ZB011 | 35,283.00 | 25,500.00 | 浙江黄岩四达证章厂 |
36 | 公共实训中心节能饮水机采购 | 2024年3月26日 | 2024QYPT-ZB012 | 130,000.00 | 114,860.00 | 深圳市优美生活科技净水有限公司 |
37 | 学院常年法律顾问服务采购 | 2024年4月2日 | 2024QYPT-ZB013 | 75,000.00 | 45,000.00 | 广东法行律师事务所 |
38 | 材料制备与检测科研设备采购 | 2024年4月22日 | 2024QYPT-ZB014 | 90,100.00 | 89,500.00 | 广州星源科仪设备有限公司 |
39 | 广东省2024届普通高校毕业生系列供需见面活动粤北地区专场布展服务采购 | 2024年4月16日 | 2024QYPT-ZB015 | 143,200.00 | 142,000.00 | 清远市宏嘉人力资源有限公司 |
40 | 病原生物与免疫学实验室增补设备采购 | 2024年5月13日 | 2024QYPT-ZB016 | 81,878.00 | 81,500.00 | 广州泽塔生物科技有限公司 |
41 | 2024年纸质图书采购 | 2024年5月20日 | 2024QYPT-ZB017 | 117,000.00 | 折扣率0.66 | 广东新华发行集团股份有限公司 |
42 | 期刊、博硕士论文数字资源采购 | 2024年5月29日 | 2024QYPT-ZB018 | 200,000.00 | 199,500.00 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 |
43 | 移动图书馆采购 | 2024年5月29日 | 2024QYPT-ZB019 | 63,000.00 | 63,000.00 | 广州超星信息技术有限公司 |
44 | 排架定位资源库系统采购 | 2024年5月29日 | 2024QYPT-ZB020 | 50,000.00 | 49,900.00 | 广州书恒信息科技有限公司 |
45 | 中国教育和科研计算机网接入服务采购 | 2024年6月7日 | 2024QYPT-ZB021 | 270,000.00 | 270,000.00 | 赛尔网络 |
46 | 消防器材采购 | 2024年5月28日 | 2024QYPT-ZB022 | 121,276.00 | 103,936.90 | 东莞市万江茂安消防器材经营部 |
47 | 防火墙维保服务采购 | 2024年6月4日 | 2024QYPT-ZB023 | 172,000.00 | 170,800.00 | 广州市用德电子科技有限公司 |
48 | 精密空调维保服务采购 | 2024年6月5日 | 2024QYPT-ZB024 | 60,000.00 | 58,718.00 | 维谛技术有限公司 |
49 | 舆情监测系统采购 | 2024年6月12日 | 2024QYPT-ZB025 | 80,000.00 | 78,500.00 | 安徽博约信息科技股份有限公司 |
50 | 软件正版化采购 | 2024年6月14日 | 2024QYPT-ZB026 | 350,000.00 | 348,900.00 | 广东启盟网络管理有限公司 |
51 | 调查研究技术服务项目采购 | 2024年6月18日 | 2024QYPT-ZB027 | 80,000.00 | 79,900.00 | 广州市正盟计算机科技有限公司 |
52 | 2025届学生岗位实习责任保险采购 | 2024年6月19日 | 2024QYPT-ZB028 | 43,254.00 | 35,733.00 | 中国太平洋财产保险股份有限公司清远中心支公司 |
53 | 数字化校园信息系统维保服务采购 | 2024年6月21日 | 2024QYPT-ZB029 | 70,000.00 | 68,000.00 | 联奕科技股份有限公司 |
54 | 学生宿舍水电五金等材料采购 | 2024年7月2日 | 2024QYPT-ZB030 | 76,336.00 | 61,550.00 | 清远市清城区俊贤五金电器经营部 |
55 | 教师公寓网络基础设施更新采购 | 2024年7月5日 | 2024QYPT-ZB031 | 78,000.00 | 77,180.00 | 广东启盟网络管理有限公司 |
56 | UPS维保服务采购 | 2024年7月9日 | 2024QYPT-ZB032 | 45,000.00 | 44,850.00 | 维谛技术有限公司 |
57 | 学生宿舍空调和风扇的消毒、清洗、检测雪种采购 | 2024年7月10日 | 2024QYPT-ZB033 | 122,232.00 | 78,061.20 | 清远市清城区小市新好宜电器维修部 |
58 | 教师公寓(60套)更新改造基础设施工程采购 | 2024年7月12日 | 2024QYPT-ZB034 | 342,878.50 | 297,851.15 | 广州富邦建筑工程有限公司 |
59 | 学生宿舍2024年暑假零星工程采购 | 2024年7月22日 | 2024QYPT-ZB035 | 97,540.00 | 97,000.00 | 清远市震东建筑工程有限公司 |
60 | 2024年春季期末零星维修工程采购 | 2024年7月23日 | 2024QYPT-ZB036 | 88,043.67 | 67,380.06 | 清远市震东建筑工程有限公司 |
61 | 建设全国学校急救教育试点学校——购置急救设备采购 | 2024年8月6日 | 2024QYPT-ZB037 | 148,784.00 | 148,484.00 | 广州弗维教育咨询有限公司 |
62 | 教学楼3号楼301-306室改造工程采购 | 2024年8月2日 | 2024QYPT-ZB038 | 87,647.69 | 87,000.00 | 清远市震东建筑工程有限公司 |
63 | 回缩修剪高大乔木项目采购 | 2024年8月5日 | 2024QYPT-ZB039 | 95,250.00 | 66,600.00 | 清远宏业办公设备有限公司 |
64 | 青年教师教学大赛视频制作服务采购 | 2024年8月19日 | 2024QYPT-ZB040 | 52,200.00 | 46,700.00 | 广东沃土教育科技有限公司 |
65 | 旅游家政与艺术学院实验室改造及搬迁方案服务采购 | 2024年8月19日 | 2024QYPT-ZB041 | 253,201.20 | 226,799.00 | 连州市北湖建筑安装工程有限公司 |
66 | 外语与经贸学院实验室改造及搬迁服务采购 | 2024年8月20日 | 2024QYPT-ZB042 | 214,060.00 | 198,600.00 | 广州创顺信息技术有限公司 |
67 | 教学楼和行政办公楼导视牌采购 | 2024年8月19日 | 2024QYPT-ZB043 | 70,000.00 | 48,500.00 | 清远市华丽广告印刷有限公司 |
68 | 13号楼办公室改造工程采购 | 2024年8月20日 | 2024QYPT-ZB044 | 350,472.46 | 287,582.40 | 广东福永建设工程有限公司 |
招投标办公室
2024年12月26日